Коверлок Leader VS 390D
| Артикул | Leader VS 390D |
| Производитель | Leader |
Описание
|
На сегодняшний день коверлок Leader VS 390D это лучший выбор для профессионального шитья! Удобная заправка нити в иглу происходит быстро, благодаря нитевдевателю. Достаточно захватить нить, провести вдоль иглы и вдеть выступом нитевдевателя нить в ушко иглы. Работа с тонкими и толстыми тканями стала проще благодаря регулятору давления лапки на ткань. Максимальная высота подъема лапки – до 6 мм. Особенности Leader VS 390D:
Принадлежости:
|
Характеристики
| Распошивальный шов 3-игольный | есть |
| Страна производства | Китай (Тайвань) |
| Длина стежка max, мм | 4 |
| Ширина шва max, мм | 7 |
| Количество нитей в швах | 2/3/4/5 |
| Тип машины | Коверлок |
| Коэффициент дифференциала | 0,5 - 2,25 |
| Максимальная высота подъема лапки, мм | 6 |
| Расположение привода ножа | нижнее |
| Максимальная скорость шитья, стежков/мин. | 1300 |
| Мощность, Ватт | 120 |
| Дифференциальная подача ткани | есть |
| Регулировка давления лапки | нет |
| Страна производителя | Япония |
| Кол-во операций | 24 |
| Прошиваемые материалы | сверхтонкие, тонкие, средние, плотные, сверхплотные |
| 2-ниточный шов | есть |
| 3-ниточный шов | есть |
| 4-ниточный шов | есть |
| 5-ниточный шов | есть |
| Ролевый шов | есть |
| Цепной стежок | есть |
| Распошивальный шов 2-игольный | есть |
| Распошивальный шов с верхним нитеукладчиком | есть |
| Автоматическое натяжение нитей | нет |
| Конвертер верхнего петлителя | в комплекте |
| Автоматический нитевдеватель иглы | нет |
| Помощник заправки нижнего петлителя | есть |
| Пневмозаправка | нет |
| Система MTC | нет |
| Блокировка двигателя | есть |
| Съемная рукавная консоль | нет |
| Мусоросборник | есть |
| Тип подсветки | лампа накаливания |
| Чехол | мягкий |
| Тип педали | электронный |
| Вес без упаковки, кг | 10 |
| Гарантия | 2 года |
Отзывы
- Комментарии
